Straßenlampe 300 Watt
L-SL-C-300W
| Technische Daten | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Nennleistung in Watt | 300W | 
| Nennspannung | AC 120-277V | 
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz | 
| Netzleistungsfaktor λ | >0.95 | 
| Abstrahlwinkel | 70° 80° 85° 120° (Standard T5L) | 
| Ersatz für herkömmliche Lampe | 1000W | 
| Photometrische Daten | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Lichtstrom | 48.000lm | 
| Lichtausbeute | 160lm/W | 
| Farbtemperatur | 27000-5700K | 
| Lichtfarbe | Warm-/Neutral-/kaltweiß | 
| Farbwiedergabeindex | >85 Ra | 
| Abmessungen & Gewicht | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Maße | L1003xB345xH117mm | 
| Gewicht | 13,88 kg | 
| Zusätzliche Produktinformationen | 
 | 
| 
 | 
 | 
| IP-Schutzklasse | IP67 | 
| Linse | klar | 
| Arbeitstemperatur | -40 – 50°C | 
| Energieeffizienzklasse | A++ | 
| Dimmbar | optional | 
| DALI-Steuerung | ja | 
| Bewegungsmelder | optional | 
| Lebensdauer/Garantie | 60.000h / 7 Jahre | 
"Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich."
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse




